附件:
2022年杭州市“未來(lái)工廠(chǎng)”擬評定企業(yè)名單
序號 | 區縣 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 臨平區 | 杭州西奧電梯有限公司 |
2 | 錢(qián)塘區 | 中策橡膠集團股份有限公司 |
3 | 臨安區 | 杭叉集團股份有限公司 |
4 | 濱江區 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
5 | 上城區 | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 |
序號 | 區 縣 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 上城區 | 奧的斯機電電梯有限公司 |
2 | 錢(qián)塘區 | 格力電器(杭州)有限公司 |
3 | 蕭山區 | 浙江萬(wàn)向精工有限公司 |
4 | 錢(qián)塘區 | 浙江傳化化學(xué)品有限公司 |
5 | 蕭山區 | 紫光恒越(杭州)技術(shù)有限公司 |
6 | 蕭山區 | 杭州宏誠食品飲料有限公司 |
7 | 蕭山區 | 杭州友成機工有限公司 |
8 | 蕭山區 | 杭州速博雷爾傳動(dòng)機械有限公司 |
9 | 建德市 | 建德海螺水泥有限責任公司 |
10 | 臨平區 | 浙江鐵流離合器股份有限公司 |
11 | 錢(qián)塘區 | 杭州九陽(yáng)小家電有限公司 |
12 | 余杭區 | 杭州益利素勒精線(xiàn)有限公司 |
13 | 余杭區 | 南方泵業(yè)股份有限公司 |
14 | 錢(qián)塘區 | 杭州味全食品有限公司 |
15 | 錢(qián)塘區 | 杭州中美華東制藥江東有限公司 |
16 | 濱江區 | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 |
17 | 錢(qián)塘區 | 怡得樂(lè )電子(杭州)有限公司 |
18 | 錢(qián)塘區 | 杭州頂津食品有限公司 |
序號 | 區 縣 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 蕭山區 | 奧展實(shí)業(yè)有限公司 |
2 | 建德市 | 中策橡膠(建德)有限公司 |
3 | 富陽(yáng)區 | 浙江中控流體技術(shù)有限公司 |
4 | 錢(qián)塘區 | 浙江三花汽車(chē)零部件有限公司 |
5 | 蕭山區 | 萬(wàn)向一二三股份公司 |
6 | 臨安區 | 浙江萬(wàn)馬股份有限公司 |
7 | 余杭區 | 杭州安費諾嘉力訊連接技術(shù)有限公司 |
8 | 臨平區 | 杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司 |
9 | 富陽(yáng)區 | 杭州中策清泉實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 臨平區 | 杭州神彩生物材料有限公司 |
11 | 臨平區 | 杭州海的動(dòng)力機械股份有限公司 |
12 | 上城區 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 |
13 | 余杭區 | 杭州凱貝奈特科技有限公司 |
14 | 臨平區 | 杭州自強鏈傳動(dòng)有限公司 |
15 | 余杭區 | 杭州同創(chuàng )頂立機械有限公司 |
16 | 蕭山區 | 杭州德意智家股份有限公司 |
17 | 蕭山區 | 云尖信息技術(shù)有限公司 |
18 | 濱江區 | 杭州盾源聚芯半導體科技有限公司 |
19 | 富陽(yáng)區 | 杭州航天電子技術(shù)有限公司 |
20 | 錢(qián)塘區 | 杭州吉利汽車(chē)有限公司 |
21 | 蕭山區 | 杭蕭鋼構(浙江)有限公司 |
22 | 余杭區 | 千年舟新材科技集團股份有限公司 |
23 | 臨平區 | 杭州新希望雙峰乳業(yè)有限公司 |
24 | 富陽(yáng)區 | 杭州遠鴻科技有限公司 |
25 | 富陽(yáng)區 | 杭州永特電纜有限公司 |
26 | 富陽(yáng)區 | 海正生物制藥有限公司 |
27 | 蕭山區 | 浙江金迪門(mén)業(yè)有限公司 |
28 | 建德市 | 浙江斐凌工具有限公司 |
29 | 錢(qián)塘區 | 浙江西子勢必銳航空工業(yè)有限公司 |
序號 | 區 縣 | 企業(yè)名稱(chēng) |
30 | 錢(qián)塘區 | 卓尚服飾(杭州)有限公司 |
31 | 余杭區 | 杭州恒立制造科技有限公司 |
32 | 余杭區 | 浙江達峰科技有限公司 |
33 | 富陽(yáng)區 | 杭州星點(diǎn)包裝材料有限公司 |
34 | 富陽(yáng)區 | 浙江航驅汽車(chē)科技有限公司 |
35 | 淳安縣 |
浙江先芯科技有限公司
|